Valorant skin fiyatları yazımızda, oyunda bulunan tüm valorant skin listesi mevcuttur. Valorant new skins yada valorant skins arıyorsanız bu yazımız tam size göre. Valorant yeni skin eklendiği anda sitemize fiyat bilgisi eklenecektir. İşte valorant silah skinleri:
Valorant Skin Fiyatları
Valorant ejder vandal kaç vp merak ediyorsanız, valorant vandal skin fiyatları, valorant vandal skinleri, phantom skin ve valorant bıçaklarının tümünün fiyatlarını bu yazıda bulabileceksiniz.
| Kademe | Fiyat | Fiyat-TL |
| 70 TL | ||
| 109 TL | ||
| 137 TL | ||
| 167 TL | ||
| 210 TL |
Valorant Mağaza
Valorant Skin – Valorant Silah Skinleri
Valorant Skinleri, mağazadan oyuncunun günlük tekliflerinden veya öne çıkan paketten satın alınabilir. Valorant skin fiyatları, silahın kademe seviyesine bağlıdır:
| Resim [bg_sort_this_table pagination=0] | Kademe | Koleksiyon | Silah | Fiyat |
| Lüks | |
|||
| Lüks | ||||
| Lüks | ||||
| Lüks | ||||
| Lüks | ||||
| Lüks | ||||
| Aristokrat | ||||
| Aristokrat | ||||
| Aristokrat | ||||
| Aristokrat | ||||
| Aristokrat | ||||
![]() |
Galeri | |||
| Galeri | ||||
| Galeri | ||||
| Galeri | ||||
| Galeri | ||||
![]() |
Akıncı | |||
| Akıncı | ||||
| Akıncı | ||||
| Akıncı | ||||
| Akıncı | ||||
![]() |
Sakura | |||
| Sakura | ||||
| Sakura | ||||
| Sakura | ||||
| Sakura | ||||
| Konveks | ||||
| Konveks | ||||
| Konveks | ||||
| Konveks | ||||
| Konveks | ||||
![]() |
Buzul | |||
| Buzul | ||||
| Buzul | ||||
| Buzul | ||||
| Buzul | ||||
| Asil | ||||
| Asil | ||||
| Asil | ||||
| Asil | ||||
![]() |
Asil | |||
| Fatih | ||||
| Fatih | ||||
| Fatih | ||||
| Fatih | ||||
| Fatih | ||||
| Prizma | ||||
| Prizma | ||||
| Prizma | ||||
| Prizma | ||||
| Prizma | ||||
| Prizma | ||||
![]() |
Ejder Ateşi | |||
| Ejder Ateşi | ||||
| Ejder Ateşi | ||||
| Ejder Ateşi | ||||
| Ejder Ateşi | ||||
| Oni | ||||
| Oni | ||||
| Oni | ||||
| Oni | ||||
| Oni | ||||
| Delipop | ||||
| Delipop | ||||
| Delipop | ||||
| Delipop | ||||
| Delipop | ||||
| Nebula | ||||
| Nebula | ||||
| Nebula | ||||
| Nebula | ||||
| Nebula | ||||
![]() |
Sarmal | |||
| Sarmal | ||||
| Sarmal | ||||
| Sarmal | ||||
| Sarmal | ||||
| Ego | |
|||
| Ego | ||||
| Ego | ||||
| Ego | ||||
| Ego | ||||
![]() |
Flaş | |||
| Flaş | ||||
| Flaş | ||||
| Flaş | ||||
| Flaş | ||||
| Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici | ||||
| Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici | ||||
| Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici | ||||
| Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici | ||||
| Yerçekimsel Uranyum Nöroateşleyici | ||||
| Anomali | ||||
| Anomali | ||||
| Anomali | ||||
| Anomali | ||||
| Anomali | ||||
| Yağmacı | ||||
| Yağmacı | ||||
| Yağmacı | ||||
| Yağmacı | ||||
| Yağmacı | ||||
| Iyon | ||||
| Iyon | ||||
| Iyon | ||||
| Iyon | ||||
| Iyon | ||||
| Viran | ||||
| Viran | ||||
| Viran | ||||
| Viran | ||||
| Viran | ||||
![]() |
Şenlik | |||
| Şenlik | ||||
| Şenlik | ||||
| Şenlik | ||||
| Şenlik | ||||
| Kış Harikası | |
|||
| Kış Harikası | ||||
| Kış Harikası | ||||
| Kış Harikası | ||||
| Kış Harikası | ||||
| BlastX | ||||
| BlastX | ||||
| BlastX | ||||
| BlastX | ||||
| BlastX | ||||
| Prizma II | ||||
| Prizma II | ||||
| Prizma II | ||||
| Prizma II | ||||
| Prizma II | ||||
![]() |
Ufuk | |||
| Ufuk | ||||
| Ufuk | ||||
| Ufuk | ||||
| Ufuk | ||||
| Delipop 2.0 | ||||
| Delipop 2.0 | ||||
| Delipop 2.0 | ||||
| Delipop 2.0 | ||||
![]() |
Delipop 2.0 | |||
![]() |
Semavi | |||
| Semavi | ||||
| Semavi | ||||
| Semavi | ||||
| Semavi | ||||
| GO Volume 1 | |
|||
| GO Volume 1 | ||||
| GO Volume 1 | ||||
| GO Volume 1 | ||||
| GO Volume 1 | ||||
![]() |
Asil 2.0 | |||
| Asil 2.0 | ||||
| Asil 2.0 | ||||
| Asil 2.0 | ||||
| Asil 2.0 | ||||
| Muharebe | |
|||
| Muharebe | ||||
| Muharebe | ||||
| Muharebe | ||||
| Muharebe | ||||
| Sihirpunk | |
|||
| Sihirpunk | ||||
| Sihirpunk | ||||
| Sihirpunk | ||||
| Sihirpunk | ||||
| Silvanüs | ||||
| Silvanüs | ||||
| Silvanüs | ||||
| Silvanüs | ||||
| Silvanüs | ||||
| Yitik | ||||
| Yitik | ||||
| Yitik | ||||
| Yitik | ||||
| Yitik | ||||
| Minima | ||||
| Minima | ||||
| Minima | ||||
| Minima | ||||
| Minima | ||||
| Çapraşık Alemler | |
|||
| Çapraşık Alemler | ||||
| Çapraşık Alemler | ||||
| Çapraşık Alemler | ||||
| Çapraşık Alemler | ||||
![]() |
Köken | |||
| Köken | ||||
| Köken | ||||
| Köken | ||||
![]() |
Köken | |||
| Afet | |
|||
| Afet | ||||
| Afet | ||||
| Afet | ||||
| Afet | ||||
| Işık Muhafızları | ||||
| Işık Muhafızları | ||||
| Işık Muhafızları | ||||
| Işık Muhafızları | ||||
| Işık Muhafızları | ||||
| Özel Harekat | |
|||
| Özel Harekat | ||||
| Özel Harekat | ||||
| Özel Harekat | ||||
| Özel Harekat | ||||
| SPECTRUM | ||||
| SPECTRUM | ||||
| SPECTRUM | ||||
| SPECTRUM | ||||
| SPECTRUM | ||||
![]() |
GO Volume 2 | |||
| GO Volume 2 | ||||
| GO Volume 2 | ||||
| GO Volume 2 | ||||
| GO Volume 2 | ||||
![]() |
RGX 11z Pro | |||
| RGX 11z Pro | ||||
| RGX 11z Pro | ||||
| RGX 11z Pro | ||||
| RGX 11z Pro | ||||
![]() |
Unutulmaz | |||
| Unutulmaz | ||||
| Unutulmaz | ||||
| Unutulmaz | ||||
| Unutulmaz | ||||
![]() |
Radyant Krizi 001 | |||
| Radyant Krizi 001 | ||||
| Radyant Krizi 001 | ||||
| Radyant Krizi 001 | ||||
| Radyant Krizi 001 | ||||
| Sihirpunk 2.0 | ||||
| Sihirpunk 2.0 | ||||
| Sihirpunk 2.0 | ||||
| Sihirpunk 2.0 | ||||
| Sihirpunk 2.0 | ||||
| Şampiyon | ||||
| Şampiyon | ||||
![]() |
Kar Diyarı | |||
| Kar Diyarı | ||||
| Kar Diyarı | ||||
| Kar Diyarı | ||||
| Kar Diyarı | ||||
| Protokol 781-A | ||||
| Protokol 781-A | ||||
| Protokol 781-A | ||||
| Protokol 781-A | ||||
| Protokol 781-A | ||||
| Kaplan | ||||
| Kaplan | ||||
| Kaplan | ||||
| Kaplan | ||||
| Kaplan | ||||
| Altşehir | ||||
| Altşehir | ||||
| Altşehir | ||||
| Altşehir | ||||
![]() |
Altşehir | |||
| Gaia’nın İntikamı | |
|||
| Gaia’nın İntikamı | ||||
| Gaia’nın İntikamı | ||||
| Gaia’nın İntikamı | ||||
![]() |
Gaia’nın İntikamı | |||
![]() |
Takımın Ası | |||
| Takımın Ası | ||||
| Takımın Ası | ||||
| Takımın Ası | ||||
| Takımın Ası | ||||
| Ufkun Sınırı | ||||
| Ufkun Sınırı | ||||
| Ufkun Sınırı | ||||
| Ufkun Sınırı | 875 | |||
| Ufkun Sınırı | ||||
| Karikatürize | ||||
| Karikatürize | ||||
| Karikatürize | ||||
| Karikatürize | ||||
| Karikatürize | ||||
![]() |
RGX 11z Pro | |||
| RGX 11z Pro | ||||
| RGX 11z Pro | ||||
| RGX 11z Pro | ||||
| RGX 11z Pro | ||||
![]() |
Demirdiken | |||
| Demirdiken | ||||
| Demirdiken | ||||
| Demirdiken | ||||
| Demirdiken | ||||
| Neptün | ||||
| Neptün | ||||
| Neptün | ||||
| Neptün | ||||
| Neptün | ||||
![]() |
Uzaylı Avcısı | |||
| Uzaylı Avcısı | ||||
| Uzaylı Avcısı | |
|||
| Uzaylı Avcısı | ||||
| Uzaylı Avcısı | ||||
| Kaosun Başlangıcı | ||||
| Kaosun Başlangıcı | ||||
| Kaosun Başlangıcı | ||||
| Kaosun Başlangıcı | ||||
| Kaosun Başlangıcı | ||||
![]() |
Sermet | |||
| Sermet | ||||
| Sermet | |
|||
| Sermet | ||||
| Sermet |
Valorant Savaş Bileti
Valorant Yeni Battle Pass – Valorant Yeni Savaş Bileti
Her kısım, 13 valorant silah skinleri olan yeni bir savaş bileti içerir. Her silahın görünümü, oyunun savaş geçişine özgü üç görünüm koleksiyonundan birinden gelir. 1. Bölüm 3.Kısım’dan bu yana, bu koleksiyonlardan biri, oyuncuların sahip oldukları herhangi bir Radyanit Puanı ile açabilecekleri varyantlara da sahiptir. Oyuncular, bileti satın aldıktan sonra görünümlerden birinin kilidini açabilir. Aşama 50’ye ulaştıktan sonraki ödüller her zaman aynıdır; Tüm oyuncuların erişebildiği oyuncu kartı, bir adet silah görünümü kazandırır, ancak seçkin bilet satın alan oyuncular, önceki aşamalardaki diğer görünümlerle birlikte bir yakın dövüş görünümünün kilidini açar.
|
|
Kingdom | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Kingdom | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Kingdom | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Kingdom | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Kingdom | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Özel Tasarım | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Özel Tasarım | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
![]() |
Özel Tasarım | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Özel Tasarım | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
DOT EXE | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
DOT EXE | |
1. Bölüm 1.Kısım | |
|
|
DOT EXE | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
DOT EXE | 1. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Kolektif | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kolektif | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kolektif | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kolektif | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kolektif | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kübik Tilki | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kübik Tilki | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kübik Tilki | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kübik Tilki | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kırmızı Alarm | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kırmızı Alarm | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
![]() |
Kırmızı Alarm | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kırmızı Alarm | 1. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Altın Afet | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Altın Afet | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Altın Afet | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Altın Afet | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Altın Afet | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Vakur | |
1. Bölüm 3.Kısım | |
|
|
Vakur | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Vakur | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Vakur | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Elektro | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
![]() |
Elektro | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Elektro | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Elektro | 1. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Sonsuz | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Sonsuz | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Sonsuz | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Sonsuz | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Sonsuz | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Havalı | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Havalı | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Havalı | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Havalı | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Karakol | |
2. Bölüm 1.Kısım | |
|
|
Karakol | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Karakol | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Karakol | 2. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Kübik Kurbağa | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kübik Kurbağa | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kübik Kurbağa | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Kübik Kurbağa | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Prizma III | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Prizma III | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
![]() |
Prizma III | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Prizma III | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Süvari | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Süvari | |
2. Bölüm 2.Kısım | |
|
|
Süvari | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Süvari | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Süvari | 2. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Şakıyançelik | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Şakıyançelik | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Şakıyançelik | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Şakıyançelik | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Sualtı | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Sualtı | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Sualtı | |
2. Bölüm 3.Kısım | |
|
|
Sualtı | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Işık Dalgası | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Işık Dalgası | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Işık Dalgası | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Işık Dalgası | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
![]() |
Işık Dalgası | 2. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
K/TAC | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
K/TAC | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
K/TAC | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
K/TAC | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
K/TAC | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Yapboz | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Yapboz | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Yapboz | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Yapboz | |
3. Bölüm 1.Kısım | |
|
|
Hükümdar | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Hükümdar | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
![]() |
Hükümdar | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Hükümdar | 3. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Artizan | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Artizan | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Artizan | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Artizan | |
3. Bölüm 2.Kısım | |
|
|
Artizan | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Nitro | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Nitro | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Nitro | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Nitro | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Ahşap | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Ahşap | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Ahşap | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Ahşap | 3. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Havai | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Havai | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Havai | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
![]() |
Havai | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Başlangıç | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Başlangıç | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Başlangıç | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Başlangıç | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
![]() |
Başlangıç | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
![]() |
Altın Kanat | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Altın Kanat | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Altın Kanat | 3. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Altın Kanat | |
3. Bölüm 3.Kısım | |
![]() |
Ebruli | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Ebruli | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Ebruli | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Ebruli | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Şematik | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Şematik | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Şematik | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Şematik | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Hızlı ve Ölümcül | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Hızlı ve Ölümcül | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Hızlı ve Ölümcül | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Hızlı ve Ölümcül | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Hızlı ve Ölümcül | 4. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Uçan Domuzcuk | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Uçan Domuzcuk | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Uçan Domuzcuk | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
![]() |
Uçan Domuzcuk | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Gümüş Avcı | |
4. Bölüm 2.Kısım | |
|
|
Gümüş Avcı | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Gümüş Avcı | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Gümüş Avcı | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Hücum | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Hücum | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Hücum | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
Hücum | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
![]() |
Hücum | 4. Bölüm 2.Kısım | ||
|
|
.SYS | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
.SYS | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
.SYS | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
.SYS | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
.SYS | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Koalisyon: Kobra | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Koalisyon: Kobra | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Koalisyon: Kobra | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
![]() |
Koalisyon: Kobra | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Alaca | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Alaca | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Alaca | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
|
|
Alaca | 4. Bölüm 3.Kısım | ||
![]() |
809. Özel Kuvvet | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
809. Özel Kuvvet | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
809. Özel Kuvvet | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
809. Özel Kuvvet | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
809. Özel Kuvvet | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Simli | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Simli | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Simli | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
![]() |
Simli | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Ateş Püsküren | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Ateş Püsküren | 5. Bölüm 1.Kısım | ||
|
|
Ateş Püsküren | |
5. Bölüm 1.Kısım | |
|
|
Ateş Püsküren | 5. Bölüm 1.Kısım |
Valorant Ajan Kontratı
Valorant New Skins
Ajan Kontratının 10. aşaması tamamlandığında Valorant Ajan skinleri elde edilebilir.
Diğer
| Resim | Silah | Not |
|---|---|---|
| Arcane Sheriff | Arcane Koleksiyon Seti | |
| Kaşif Shorty | Prime Gaming Ödülü |
Valorant Skinleri SSS
Valorant skinleri, VALORANT’ta silahların görünümünü değiştiren kozmetiklerdir. Valorant Puanları ile mağazadan satın alınabilirler ve görünümü daha fazla değiştirmek için Radyanit Puanları kullanılarak yükseltilebilirler. Ayrıca aktif Gece Pazarından satın alınabilirler ve birkaç tanesi kontrantlar veya Savaş Biletleri tamamlanarak elde edilebilir. Her silah kaplaması, Ajan kaplamaları hariç, yaklaşık üç ila beş diğer silahla bir temayı paylaşır. Şu anda 471 farklı silah skini var.























































































































































































































cok iyi
eymen benim adım
tüm valorant skin fiyatlarını yazmışsınız valla helal olsun aga